<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</title>
	<atom:link href="https://innocom.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innocom.vn/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 03:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://innocom.vn/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Logo-01-32x32.png</url>
	<title>Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</title>
	<link>https://innocom.vn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INNOCOM đồng hành cùng sự kiện CEO Talk &#038; Business Matching: Xoay trục kinh doanh trong kỷ nguyên AI</title>
		<link>https://innocom.vn/innocom-dong-hanh-cung-su-kien-ceo-talk-business-matching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot ai]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi số]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[innocom]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[trí tuệ nhân tạo]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 27/05/2026, INNOCOM tham gia và đồng hành cùng chương trình CEO Talk &#38; Business Matching với chủ đề “Xoay trục kinh doanh trong kỷ nguyên AI” &#8211; sự kiện kết nối, chia sẻ và giao thương dành cho cộng đồng doanh nhân trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tạo [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/innocom-dong-hanh-cung-su-kien-ceo-talk-business-matching/">INNOCOM đồng hành cùng sự kiện CEO Talk &#038; Business Matching: Xoay trục kinh doanh trong kỷ nguyên AI</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giải pháp thay thế CRM để quản lý đội sale cho SMEs 2026</title>
		<link>https://innocom.vn/giai-phap-thay-the-crm-de-quan-ly-doi-sale-cho-smes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[ABMS]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc sau bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý sale]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đối với các doanh nghiệp nhỏ (SMEs) đang sở hữu đội ngũ kinh doanh từ 10 nhân sự trở lên, việc chưa có đủ chi phí đầu tư vào một hệ thống CRM phức tạp thường dẫn đến bài toán khó: làm sao để kiểm soát đội sale đang hoạt động rời rạc trên hàng [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/giai-phap-thay-the-crm-de-quan-ly-doi-sale-cho-smes/">Giải pháp thay thế CRM để quản lý đội sale cho SMEs 2026</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INNOCOM và Vita Care chính thức hợp tác phát triển phần mềm quản lý phòng khám</title>
		<link>https://innocom.vn/innocom-va-vita-care-chinh-thuc-hop-tac-phat-trien-phan-mem-quan-ly-phong-kham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 02:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[innocom]]></category>
		<category><![CDATA[khác biệt]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm quản lý phòng khám]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47178</guid>

					<description><![CDATA[<p>INNOCOM và Vita Care chính thức hợp tác phát triển phần mềm quản lý phòng khám thông minh, hướng tới mục tiêu xây dựng một giải pháp công nghệ chuyên sâu, bám sát thực tế vận hành của các phòng khám hiện đại. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống phần mềm [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/innocom-va-vita-care-chinh-thuc-hop-tac-phat-trien-phan-mem-quan-ly-phong-kham/">INNOCOM và Vita Care chính thức hợp tác phát triển phần mềm quản lý phòng khám</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INNOCOM góp tiếng nói tại Hội thảo khoa học cấp Bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh</title>
		<link>https://innocom.vn/innocom-gop-tieng-noi-tai-hoi-thao-khoa-hoc-cap-bo-cua-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi số]]></category>
		<category><![CDATA[công ty innocom]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[innocom]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sáng ngày 21/5/2026, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Hiệp &#8211; Giám đốc Công ty INNOCOM đã vinh dự được mời tham luận tại Hội thảo khoa học &#8220;Giải pháp xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo&#8221; &#8211; một trong những hoạt động [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/innocom-gop-tieng-noi-tai-hoi-thao-khoa-hoc-cap-bo-cua-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh/">INNOCOM góp tiếng nói tại Hội thảo khoa học cấp Bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vi phạm phần mềm không có bản quyền phạt bao nhiêu? Chi tiết mức phạt và dự toán chi phí triển khai</title>
		<link>https://innocom.vn/phan-mem-khong-co-ban-quyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[xử phạt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền từ lâu đã được coi là một &#8220;lối tắt&#8221; để tiết kiệm ngân sách tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau sự miễn phí đó là những rủi ro pháp lý khôn lường có thể dẫn đến việc đình chỉ hoạt động kinh [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/phan-mem-khong-co-ban-quyen/">Vi phạm phần mềm không có bản quyền phạt bao nhiêu? Chi tiết mức phạt và dự toán chi phí triển khai</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quản lý đội Sale đông không còn là &#8220;ác mộng&#8221;: 5 bí quyết vận hành tập trung và tự động hóa</title>
		<link>https://innocom.vn/quan-ly-doi-sale-dong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[ABMS]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[quy trình bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[WorkGPT.ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Để quản lý đội Sale đông từ 10 nhân sự trở lên hiệu quả, doanh nghiệp cần dịch chuyển từ mô hình quản trị cảm tính sang hệ thống vận hành tập trung dựa trên dữ liệu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình. Thay vì để dữ liệu nằm rải rác trên các [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/quan-ly-doi-sale-dong/">Quản lý đội Sale đông không còn là &#8220;ác mộng&#8221;: 5 bí quyết vận hành tập trung và tự động hóa</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách ngăn chặn Sale Cheating: Công cụ “mắt thần” cho nhà quản trị năm 2026</title>
		<link>https://innocom.vn/cach-ngan-chan-sale-cheating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 02:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[ABMS]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chứng nhận ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[quy trình bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, Zalo đã trở thành hệ sinh thái tương tác trọng yếu giữa Sale và khách hàng. Tuy nhiên, việc nhân viên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân rời rạc để làm việc đang tạo ra những “lỗ hổng” quản trị nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng gian [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/cach-ngan-chan-sale-cheating/">Cách ngăn chặn Sale Cheating: Công cụ “mắt thần” cho nhà quản trị năm 2026</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quản lý can thiệp kịp thời: Chìa khóa giữ chân khách hàng trên Zalo và giải pháp giám sát thông minh</title>
		<link>https://innocom.vn/quan-ly-can-thiep-kip-thoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 02:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[ABMS]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ AI]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong nhiều doanh nghiệp, khách hàng rời đi không phải vì sản phẩm kém mà vì trải nghiệm chăm sóc chưa kịp thời và thiếu nhất quán. Vấn đề nằm ở chỗ nhà quản lý thường không nắm được nội dung trao đổi giữa nhân viên và khách hàng theo thời gian thực, dẫn đến [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/quan-ly-can-thiep-kip-thoi/">Quản lý can thiệp kịp thời: Chìa khóa giữ chân khách hàng trên Zalo và giải pháp giám sát thông minh</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bảo toàn “máu” của doanh nghiệp: Chống mất trắng dữ liệu khách hàng khi sale nghỉ việc</title>
		<link>https://innocom.vn/mat-trang-du-lieu-khach-hang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[ABMS]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[các công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot ai]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[năng suất làm việc]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<category><![CDATA[WorkGPT.ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong bối cảnh kỷ nguyên số 2026, Zalo đã không còn đơn thuần là một ứng dụng liên lạc cá nhân mà đã trở thành “trụ sở số” và kênh giao tiếp chủ lực giữa doanh nghiệp với khách hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý đội ngũ sale khổng lồ trên nền [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/mat-trang-du-lieu-khach-hang/">Bảo toàn “máu” của doanh nghiệp: Chống mất trắng dữ liệu khách hàng khi sale nghỉ việc</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khách rời đi vì phản hồi chậm: Giải pháp nào cho doanh nghiệp?</title>
		<link>https://innocom.vn/khach-roi-di-vi-phan-hoi-cham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[innocom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot ai]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng tiềm năng]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[phần]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tư vấn khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tự động hóa]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innocom.vn/?p=47075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Không ít doanh nghiệp hiện nay đang duy trì đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH) từ 3 &#8211; 5 người với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng vẫn gặp tình trạng phản hồi chậm, bỏ sót khách và tỷ lệ chốt đơn không như kỳ vọng. Khi lượng khách tăng lên, [...]</p>
<p>The post <a href="https://innocom.vn/khach-roi-di-vi-phan-hoi-cham/">Khách rời đi vì phản hồi chậm: Giải pháp nào cho doanh nghiệp?</a> appeared first on <a href="https://innocom.vn">Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
